situation : Accueil>Economie>Nos atouts
Fiscalité - version imprimable


La fiscalité est au cœur de la politique économique de la Communauté du Pays de Vendôme.
Aussi, l'instauration dès 1994 d'un taux de Taxe professionnelle Unique (TPU) sur l'ensemble du territoire communautaire nous a permis de réduire les inégalités entre les communes, de mutualiser nos moyens et de limiter l'impact fiscal d'éventuelles délocalisations.

La Communauté du Pays de Vendôme connaît une progression mesurée de la pression fiscale qui reste aujourd'hui encore parmi les plus faibles des communes ou agglomérations comparables en Région Centre.

Départements

Communes

Taux (%)

total

Totaux

 

 

Local

Dpt, R°, CCI

cumulés

45 GIEN 12,37 8,674 21,044
37 AMBOISE (11,70) 13,86 9,53 23,39
37 JOUE LES TOURS 15,27 9,53 24,8
37 LA RICHE 15,27 9,53 24,8
37 ST AVERTIN 15,27 9,53 24,8
37 ST CYR/LOIRE 15,27 9,53 24,8
37 ST PIERRE DES CORPS 15,27 9,53 24,8
37 TOURS 15,27 9,53 24,8
41 ROMORANTIN LANTHENAY 13,94 11,161 25,101
28 DREUX 14,39 10,833 25,223
28 VERNOUILLET 14,54 10,833 25,373
72 LE MANS (ZAE : 15,58) 15,72 10,529 26,249
28 CHARTRES 15,49 10,833 26,323
28 LUCE 15,49 10,833 26,323
28 MAINVILLIERS 15,49 10,833 26,323
45 FLEURY LES AUBRAIS (17,49) 17,72 8,674 26,394
72 LA FLECHE 15,96 10,529 26,489
41 AGGLOPOLYS (Blois 16,80) 15,34 11,161 26,501
28 NOGENT LE ROTROU 15,79 10,833 26,623
28 CHATEAUDUN 15,917 10,833 26,75
45 OLIVET 18,18 8,674 26,854
41 Communauté Pays de Vendôme 15,9 11,161 27,061
45 ST JEAN DE BRAYE (17,49) 18,5 8,674 27,174
18 VIERZON 16,54 10,641 27,181
45 CHALETTE/LOING 18,89 8,674 27,564
72 SABLE/SARTHE 17,27 10,529 27,799
45 AMILLY 19,24 8,674 27,914
45 MONTARGIS 19,29 8,674 27,964
45 ORLEANS (17,49) 19,56 8,674 28,234
18 BOURGES 17,80 10,641 28,441
45 ST JEAN DE LA RUELLE 19,8 8,674 28,474
45 SARAN 20,44 8,674 29,114
36 DEOLS 17,12 12,5 29,62
36 CHATEAUROUX 17,75 12,5 30,25
18 ST AMAND MONTROND 21,02 10,641 31,661
36 ISSOUDUN 19,22 12,5 31,72
72 ALLONNES 23,21 10,529 33,739
         



situation : Accueil>Economie>Nos atouts